График передачи заявлений от
организаций, осуществляющих прием и регистрацию заявлений
на получение сертификатов дополнительного образования
Заявления и согласия передаются по ведомости (акт приема-передачи) в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (ул. Гагарина, 118 каб. 211) по приведенному ниже графику:
| № | Полное наименование организации | Юридический адрес организации | Время |
| 1 | МБОУДО «ЦДОД
им. В Волошиной» |
г. Кемерово, ул. Мичурина, 19 | Понедельник 11.00-11.30 |
| 2 | МБОУДО «ЦДЮТиЭ
им. Ю. Двужильного» |
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 23 д | Понедельник 11.30-12.00 |
| 3 | МБОУДО «ГЦД(Ю)ТТ» | г. Кемерово, бр. Строителей, 31 а | Понедельник 12.00-12.30 |
| 4 | МБОУДО «ГорСЮН» | г. Кемерово, ул. У. Громовой, 18 | Понедельник 12.30-13.00 |
| 5 | МБОУДО «ЦДТ» Центрального района
города Кемерово |
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 8 | Понедельник 13.00-13.30 |
| 6 | МБОУДО «ДТДиМ» Ленинского района
г. Кемерово |
г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36 | Понедельник 11.00-11.30 |
| 7 | МБОУДО «ЦТ Заводского района» города Кемерово | г. Кемерово, ул. Федоровского, 22 | Понедельник 11.30-12.00 |
| 8 | МБОУДО «ДЮЦ Заводского района» | г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 б | Понедельник 12.00-12.30 |
| 9 | МБОУДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово» | г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46 б | Понедельник 12.30-13.00 |
| 10 | МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» | г. Кемерово, ул. Александрова, 3 | Понедельник 13.00-13.30 |
| 11 | МБОУДО СЮТ «Поиск» | г. Кемерово, ул. Гурьевская, 14 а | Понедельник 13.30-14.00 |
| 12 | МАУДО «ДЮСШ №5» | г. Кемерово, ул. Инициативная, 90 | Понедельник 14.00-14.30 |
| 13 | МБУДО «ДЮСШ №2» | г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36 | Понедельник 14.30-15.00 |
| 14 | МБУДО «ДЮСШ №4» | г. Кемерово, ул. В. Волошиной, д. 5 а | Понедельник 15.00-15.30 |
| 15 | МБОУДО «КЦРТДиЮ» | г. Кемерово, ул. Стадионная, 6 а | Понедельник 15.30-16.00 |
| 16 | МБОУ «СОШ №37» | г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 21 | Вторник 8.30-9.00 |
| 17 | МБОУ «ООШ №90» | г. Кемерово, ул. Космическая, 31 | Вторник 9.00-9.30 |
| 18 | МБОУ «СОШ №97» | г. Кемерово, пр. Молодежный, 7 б | Вторник 9.30-10.00 |
| 19 | МАОУ «Гимназия №42» | г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, ул. Щегловская, 2 | Вторник 10.00-10.30 |
| 20 | МАОУ «СОШ №85» | г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна,
пр. В.В. Михайлова, 5 |
Вторник 10.30-11.00 |
| 21 | МАОУ «СОШ №78» | г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 12 в | Вторник 11.00-11.30 |
| 22 | МБОУ «Гимназия №17» | г. Кемерово, ул. Пролетарская, 13 | Вторник 11.30-12.00 |
| 23 | МБОУ «СОШ №50 им. Бабенко А.А.» | г. Кемерово, ул. Белозерная, 42 | Вторник 12.00-12.30 |
| 24 | МБОУ «СОШ №12» | г. Кемерово, б-р Строителей, 24 в | Вторник 12.30-13.00 |
| 25 | МБОУ «Лицей №23» | г. Кемерово, ул. Ворошилова,10 б | Вторник 13.00-13.30 |
| 26 | МБОУ «Гимназия №25» | г. Кемерово, б-р Строителей, 44 б | Вторник 13.30-14.00 |
| 27 | МБОУ «СОШ №28» | г. Кемерово, пр. Ленинградский, 29 а | Вторник 14.00-14.30 |
| 28 | МБОУ «СОШ№33» | г. Кемерово, пр. Ленина, 160 а | Вторник 14.30-15.00 |
| 29 | МБОУ «СОШ№45» | г. Кемерово, пр. Ленина, 130 а | Вторник 15.00-15.30 |
| 30 | МБОУ «СОШ№48» | г. Кемерово, пр-т Московский, 25 а | Вторник 15.30-16.00 |
| 31 | МБОУ «СОШ№49» | г. Кемерово, ул. Волгоградская, 28в | Среда 8.30-9.00 |
| 32 | МБОУ «СОШ №55» | г. Кемерово, пр. Октябрьский, 85а | Среда 9.00-9.30 |
| 33 | МБОУ «СОШ №58» | г. Кемерово, ул. Ворошилова 18д | Среда 9.30-10.00 |
| 34 | МБОУ «Гимназия №71» | г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 32 б | Среда 10.00-10.30 |
| 35 | МБОУ «СОШ №77» | г. Кемерово, пр. Октябрьский, 56 б | Среда 10.30-11.00 |
| 36 | МБОУ «СОШ №91» | г. Кемерово, б-р Строителей, 50 а | Среда 11.00-11.30 |
| 37 | МБОУ «СОШ №92 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Кемерово, пр. Ленинградский, 14а | Среда 11.30-12.00 |
| 38 | МАОУ «СОШ № 93 с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Кемерово, пр. Ленинградский, 34 б | Среда 12.00-12.30 |
| 39 | МАОУ «СОШ №94» | г. Кемерово, пр. Ленинградский, 34 в | Среда 12.30-13.00 |
| 40 | МБОУ «Гимназия № 1» | г. Кемерово, ул. Боброва, 2 | Среда 13.00-13.30 |
| 41 | МБОУ «СОШ № 5» | г. Кемерово, пр. Октябрьский, 39 | Среда 13.30-14.00 |
| 42 | МБОУ «СОШ № 10» | г. Кемерово, ул. Красная, 20 | Среда 14.00-14.30 |
| 43 | МБОУ «Гимназия № 21» | г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332 | Среда 14.30-15.00 |
| 44 | МБОУ «СОШ № 26» | г. Кемерово, ул. Волгоградская,9а | Среда 15.00-15.30 |
| 45 | МБОУ «СОШ № 31
им. В.Д. Мартемьянова» |
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 17а | Среда 15.30-16.00 |
| 46 | МБОУ «СОШ № 35» | г. Кемерово, пр. Октябрьский, 40а | Четверг 8.30-9.00 |
| 47 | МБОУ «СОШ № 40 им. Катасонова С.А.» | г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 44 | Четверг 9.00-9.30 |
| 48 | МБОУ «Гимназия № 41» | г. Кемерово, пр. Ленина, 62б | Четверг 9.30-10.00 |
| 49 | МБОУ «СОШ № 44
им. Вознесенского М. Я.» |
г. Кемерово, ул. Гагарина, 146 | Четверг 10.00-10.30 |
| 50 | МБОУ «Лицей № 62» | г. Кемерово, ул. Весенняя, 17 | Четверг 10.30-11.00 |
| 51 | МБОУ «СОШ № 69» | г. Кемерово, ул. Тухачевского, 10 | Четверг 11.00-11.30 |
| 52 | МБОУ «СОШ № 80» | г. Кемерово, ул. Гагарина, 110 | Четверг 11.30-12.00 |
| 53 | МБОУ «СОШ № 84» | г. Кемерово, ул. Красноармейская,134 | Четверг 12.00-12.30 |
| 54 | МБНОУ «Городской классический лицей» | г. Кемерово, ул. Мичурина, 19 | Четверг 12.30-13.00 |
| 55 | МБОУ«СОШ№ 18» | г. Кемерово, ул. Варяжская, 14 | Четверг 13.00-13.30 |
| 56 | МБОУ«СОШ№ 34» | г. Кемерово, пр. Шахтеров, 105 | Четверг 13.30-14.00 |
| 57 | МБОУ«ООШ№ 51» | г. Кемерово, ул. Петрозаводская, д.28 | Четверг 14.00-14.30 |
| 58 | МБОУ«СОШ№ 70» | г. Кемерово, ул. Стахановская, 27 | Четверг 14.30-15.00 |
| 59 | МБОУ «Лицей № 89» | г. Кемерово, ул. Ю. Смирнова, 18а | Четверг 15.00-15.30 |
Телефон: 35-89-31
РМЦ Инструкция по отправке заявки на получение сертификата
Где и как получить сертификат дополнительного образования








