| 2024 год | МБОУ СОШ №92 | |
| педагогический персонал | в т.ч. учителя | |
| январь | 56 429,34 | 58 014,73 |
| февраль | 59 355,05 | 61 164,01 |
| март | 61 884,16 | 63 737,17 |
| апрель | 63 799,60 | 65 141,79 |
| май | 67 180,60 | 68 532,89 |
| июнь | 170 804,72 | 174 605,73 |
| июль | 3 289,86 | 3 221,36 |
| август | 18 524,89 | 18 667,76 |
| сентябрь | 65 112,26 | 64 331,03 |
| октябрь | 65 812,01 | 65 392,23 |
| ноябрь | 64 804,53 | 65 386,65 |
| декабрь | 71 490,42 | 70 976,39 |
| средняя за год | 64 040,62 | 64 930,98 |
Средняя зарплата за декабрь и год 2024.








