Ф.И. участника, класс | Тема работы | Руководитель | ||||||
Секция «Русская и зарубежная филология» | ||||||||
3место | Путилова Валерия, 7А | Схожий сюжет «Повести о Петре и Февронии Муромских» и романа «Тристан и Изольда» | Татаринова А.В. | |||||
2место | Сергеев Роман, 3Е | Особенности британской кухни как способ изучения английского языка | Деревягина Н.Я. | |||||
1место | Лукина Настя, 4А | Поэты Кузбасса детям | Фокина Т.Л. | |||||
2место | Полицина Полина. 5Г | История английского чаепития | Назарова О.В. | |||||
1место | Калинько Арсений, 10В
|
Использование английских сокращений при общении в социальных сетях | Рожнёв В.В. | |||||
Секция «Математика и информатика» | ||||||||
1место | Кузьмин Андрей, 5Б | Теория вероятности в жизни пятиклассника | Голубева Т.В. | |||||
2место | Алферов Павел, 10Б | Задачи на вклады и кредиты | Голубева Т.В. | |||||
1место | Ковалева Лиза,
Смирнова Полина,10
|
Взаимное расположение простейших геометрических фигур в пространстве: задачи и методы их решения | Шугалов Б.С. | |||||
1место | Нагорный Кирилл,
Беляев Семен, 9Б |
Создание компьютерных игр | Рязанцева Т.А. | |||||
Секция «Искусство и культура» | ||||||||
3место | Зиневский Дмитрий, 4Д | Италия как культурная столица. | Сычёва М.Н. | |||||
1место | Базылева Рита, 4Е | Овечья шерсть и её применение в техниках сухого и мокрого валяния | Ямлиханова Н.Т. | |||||
2место | Стадникова Таисия, 4Д | Куколки обереги её прошлое и настоящее | Сорвилова О.В. | |||||
3место | Годжаев Хафизхан , 5Б | Монументальные скульптуры на территории Монголии эпохи средневековья | Шумягина О.С. | |||||
Секция «История и краеведение» | ||||||||
1место | Лукин Павел, 5Д | Отражение земледельческого цикла и смены времен года в мифологии Древнего мира | Шумягина О.С. | |||||
3место | Моисеева Анна,
Пашилова Александра, 6 Г |
Гербы Кемеровской области | Ковтунова Ю.В. | |||||
2место | Шершнев Роман, 6 Г
|
История образования посёлка Металлплощадка | Ковтунова Ю.В. | |||||
Секция «Химия» | ||||||||
2место | Темников Степан,
Близнюк Елизавета, 10А |
Изучение качественного состава монет различных стран | Барсуков Д.Б. | |||||
1место | Понизова Елизавета. 8А
Ананьева Дарья, 8А |
Анализ качества зубной пасты | Козлова Е.В. | |||||
2место | Фейтлихер Григорий, Кореков Михаил, 10А | Исследование свойств лекарственных препаратов | Барсуков Д.Б. | |||||
Секция «Человек и здоровье» | ||||||||
2место | Антонова Ольга, 5Б | Влияние режима дня на здоровье человека | Королькова С.В. | |||||
2место | Шарков Дмитрий | Влияние уровня влажности в квартире на здоровье человека | Степанова Н.В. | |||||
1место | Харсенюк Ирина, 7а | Исследование молока в домашних условиях | Автушенко Л.Н. | |||||
1место | Воробьева Дарья,
Наумчук Юлия, 11Г |
Влияние вредных привычек на организм человека | Хмеленок И.В.
|
|||||
участие | Баскакова Елена,
Фаттахова Екатерина, 11В |
Спортивные патологии организма, развивающиеся в процессе занятия спортом | Хмеленок И.В.
|
|||||
Секция «Физика» | ||||||||
2место | Майбуров Лёня, 4Е | Преломление света в жидкости | Ямлиханова Н.Т. | |||||
3место | Михайловский Марк, 3 | Модель погружного насоса | Шпилевой Е.В | |||||
1место | Митрофанова Юлия, 8Б | КПД бытовых нагревательных приборов | Шпилевой Е.В. | |||||
3место | Акинин Георгий | Светодиодная 3Dматрица на базе платы | Шпилевой Е.В | |||||
Секция «Психология»
Председатель жюри: Навалихина В.И. Члены жюри: Тырышкина Л.В. |
||||||||
1место | Калетьева Настя, 4А | Тест Люшера как метод оценки высшей нервной деятельности и уровня их адаптации к нагрузкам в процессе обучения | Фокина Т.Л. | |||||
1место | Иванов Данил, 5Б | Один на улице, как выжить в толпе? | Королькова С.В. | |||||
Секция «Здоровьесбережение» | ||||||||
2место | Тупиков Саша, 4Д | Подвижные игры | Сорвилова О.В. | |||||
участие | Сыраева Лера, 4Д | Как чай влияет на организм человека | Сорвилова О.В. | |||||
1место | Датий Валерия, 3В | Капуста – всему голова | Романенко С.П. | |||||
Секция «Окружающий мир» | ||||||||
1место | Коробанова Злата, 4Е | Влияние природы воды на прорастание семян | Ямлиханова Н.Т. | |||||
2место | Бурдин Илья, 3В | Уникальные представители фауны — медузы | Романенко С.П. | |||||
1место | Конова Дарья, 2Б | Макулатура как вклад в сохранение природы | Ширяева С.В. | |||||
3место | Голубев Артём, 4Д | Уголь – богатство Кузбасса | Сорвилова О.В. |
Результаты XXV НПК «Мы-будущее России»